Beneficios en Manzana 2
Reserva Flexible:
Reserva tu terreno con un depósito de $50,000 MXN.
Si decides no continuar con la compra después de ver el terreno, el monto total del apartado será reembolsado.Flexibilidad Futura:
Las personas que compren en Manzana 2 podrán utilizar su terreno como crédito para la compra de un lote en otras manzanas en el futuro.Acceso Exclusivo:
Los compradores que adquieran en Manzana 2 serán los primeros en ser notificados sobre la venta de nuevos lotes.Casas Vacacionales:
Se permite construir casas vacacionales en tu propiedad con fines de renta.Soporte de Mantenimiento y Administración:
Podemos ayudarte con el mantenimiento y la administración de tu propiedad, asegurando que se mantenga en excelente estado.Reglamentos de Altura:
La altura máxima de construcción es de 12 metros o 2 pisos, más una palapa (estructura de techo de palma).
Fideicomiso y Escrituración Todos los lotes serán escriturados a través de un fideicomiso, garantizando seguridad legal para los compradores.
Manzana 2 -
Lotes disponibles: del 1 al 8.
Los lotes 9, 10 y 11 no están disponibles.
Opciones de Pago
RANCHO PLAYA AZUL
Opciones de Pago
1. Pago de Contado
Costo por m²: $1,800 MXN
Sin intereses: Liquidación inmediata.
Número de Lote | Área (m²) | Costo Total (MXN) |
---|---|---|
L1 | 487.22 | $876,996 |
L2 | 407.65 | $734,770 |
L3 | 407.68 | $734,824 |
L4 | 407.71 | $734,878 |
L5 | 407.69 | $734,842 |
L6 | 407.65 | $734,770 |
L7 | 407.67 | $734,806 |
L8 | 407.68 | $734,824 |
2. Pago con 50% de Enganche y 12 o 24 Meses Sin Intereses
Lote | Área (m²) | Costo Total (MXN) | Enganche (50%) | Mensualidad (12 meses) | Mensualidad (24 meses) |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 487.22 | $876,996 | $438,498 | $36,542 | $18,271 |
L2 | 407.65 | $734,770 | $367,385 | $30,615 | $15,308 |
L3 | 407.68 | $734,824 | $367,412 | $30,618 | $15,309 |
L4 | 407.71 | $734,878 | $367,439 | $30,620 | $15,310 |
L5 | 407.69 | $734,842 | $367,421 | $30,620 | $15,310 |
L6 | 407.65 | $734,770 | $367,385 | $30,615 | $15,308 |
L7 | 407.67 | $734,806 | $367,403 | $30,617 | $15,309 |
L8 | 407.68 | $734,824 | $367,412 | $30,618 | $15,309 |
3. Pago a 12 Meses con 10% de Interés (Primera Mensualidad como Enganche)
Interés total: 10% sobre el costo total.
Lote | Área (m²) | Costo con Interés (MXN) | Enganche (1era Mensualidad) | Mensualidad (11 meses restantes) |
---|---|---|---|---|
L1 | 487.22 | $964,695 | $80,391 | $80,391 |
L2 | 407.65 | $808,247 | $67,354 | $67,354 |
L3 | 407.68 | $808,306 | $67,359 | $67,359 |
L4 | 407.71 | $808,364 | $67,364 | $67,364 |
L5 | 407.69 | $808,326 | $67,361 | $67,361 |
L6 | 407.65 | $808,247 | $67,354 | $67,354 |
7 | 407.67 | $808,287 | $67,357 | $67,357 |
L8 | 407.68 | $808,306 | $67,359 | $67,359 |
4. Pago a 24 Meses con 15% de Interés (Primera Mensualidad como Enganche)
Interés total: 15% sobre el costo total.
Lote | Área (m²) | Costo con Interés (MXN) | Enganche (1era Mensualidad) | Mensualidad (23 meses restantes) |
---|---|---|---|---|
L1 | 487.22 | $1,008,545 | $42,023 | $42,023 |
L2 | 407.65 | $844,986 | $35,208 | $35,208 |
L3 | 407.68 | $845,046 | $35,210 | $35,210 |
L4 | 407.71 | $845,105 | $35,213 | $35,213 |
L5 | 407.69 | $845,064 | $35,211 | $35,211 |
L6 | 407.65 | $844,986 | $35,208 | $35,208 |
L7 | 407.67 | $845,026 | $35,210 | $35,210 |
L8 | 407.68 | $845,046 | $35,210 | $35,210 |